
MBW-2 Schuimblusvoertuig


| Korps | 20 - Brandweer Midden- en West-Brabant (VRMWB) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 20-XX Bedrijfsbrandweer Shell Moerdijk |
| Roepnummer | SB02> MBW-2 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
| Type | SB - Schuimblusvoertuig |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Opbouw | IFFS |
| Pomp | Schlingmann |
| Kenteken | 86-BVH-7 |
| Bouwjaar | 2023 |
| Dienstjaren | 2023 t/m heden |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | 6 stuks |
| Vermogen | 530 pk |
| Topsnelheid | Onbekend |
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
| Massa ledig | 15.355 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 21.645 kg |
| Massa maximaal | 37.000 kg |
| Massa rijklaar | 15.455 kg |
| Bijzonderheden |
|---|