
MBW-1 Schuimblusvoertuig


| Korps | 20 - Brandweer Midden- en West-Brabant (VRMWB) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 20-XX Bedrijfsbrandweer Shell Moerdijk |
| Roepnummer | SB01> MBW-1 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
| Type | SB - Schuimblusvoertuig |
|---|---|
| Merk | DAF |
| Opbouw | IFFS |
| Pomp | Schlingmann |
| Kenteken | BZ-XJ-43 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Dienstjaren | 2012 t/m heden |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | 6 stuks |
| Vermogen | 361 pk |
| Topsnelheid | Onbekend |
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
| Massa ledig | 13.600 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 14.400 kg |
| Massa maximaal | 28.000 kg |
| Massa rijklaar | 13.700 kg |
| Bijzonderheden |
|---|