
09-8093 Dienstauto Reserve


| Korps | 09 - Brandweer Utrecht (VRU) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 09-80 Regionaal |
| Roepnummer | 09-8093 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
| Type | DA - Dienstauto DA-5 |
|---|---|
| Merk | Ford |
| Opbouw | Onbekend |
| Kenteken | GKD-03-L |
| Bouwjaar | 2024 |
| Dienstjaren | 2024 t/m heden |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | Onbekend |
| Vermogen | Onbekend |
| Topsnelheid | Onbekend |
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
| Massa ledig | 1.744 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 576 kg |
| Massa maximaal | 2.320 kg |
| Massa rijklaar | 1.844 kg |
| Bijzonderheden |
|---|