

Foto: Wim Schuitema
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | HA - Haakarmvoertuig |
|---|
| Merk | Volvo |
|---|
| Opbouw | Onbekend |
|---|
| Kenteken | BZ-JJ-74 |
|---|
| Bouwjaar | 2011 |
|---|
| Dienstjaren |
2011 t/m heden |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 6 stuks |
|---|
| Vermogen | 336 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | 255 cm |
|---|
| Lengte | 765 cm |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 10.340 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 16.660 kg |
|---|
| Massa maximaal | 27.000 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 10.440 kg |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | 2011-2019 Heerenveen (02-6482)
2019-heden Grou (02-6382)
|
|---|