4 Poederblusvoertuig (KM-13-04)

Foto: Kees Verhoef
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | BM - Bijzonder Materieel |
|---|
| Merk | Mercedes-Benz Unimog |
|---|
| Opbouw | Onbekend |
|---|
| Kenteken | KM-13-04 |
|---|
| Bouwjaar | 1973 |
|---|
| Dienstjaren |
1973 t/m 1983 |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Geen |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | Onbekend |
|---|
| Vermogen | Onbekend |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | |
|---|
| Lengte | Onbekend |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | Onbekend |
|---|
| Massa laadvermogen | Onbekend |
|---|
| Massa maximaal | Onbekend |
|---|
| Massa rijklaar | Onbekend |
|---|
Bijzonderheden