
Foto: Robert Bontkes
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 25 - Brandweer Flevoland (VRFL) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 25-51 Lelystad |
| Roepnummer | 25-5113 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | WOA - Waterongevallenaanhanger |
|---|---|
| Merk | Onbekend |
| Opbouw | Onbekend |
| Kenteken | GEEN |
| Bouwjaar | 2000 |
| Dienstjaren | 2000 t/m 2018 |
Technische specificaties
| Brandstof | Geen |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | Onbekend |
| Vermogen | Onbekend |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | Onbekend |
|---|---|
| Massa laadvermogen | Onbekend |
| Massa maximaal | Onbekend |
| Massa rijklaar | Onbekend |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden |
|---|
