24-3462 Dompelpomphaakarmbak

Foto: Kees Verhoef
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | DPH - Dompelpomphaakarmbak |
|---|
| Merk | LeeBur |
|---|
| Opbouw | Hytrans Fire System |
|---|
| Pomp | Rosenbauer |
|---|
| Kenteken | ONBEKEND |
|---|
| Bouwjaar | 1993 |
|---|
| Dienstjaren |
1994 t/m 2022 |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | Onbekend |
|---|
| Vermogen | Onbekend |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | Onbekend |
|---|
| Lengte | Onbekend |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | Onbekend |
|---|
| Massa laadvermogen | Onbekend |
|---|
| Massa maximaal | Onbekend |
|---|
| Massa rijklaar | Onbekend |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | 1992 - 2011: DPA [WH-65-JS] (Kazerne Geleen)
2011 - 2013: 91962 / 92901 (Vakbekwaamheid)
2013 - 2021: 24-3462 (Kazerne Maastricht-Zuid) |
|---|