23-0091 Dienstvoertuig Officer van Dienst Bevolkingszorg Venray
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | DV - Dienstvoertuig |
|---|
| Merk | Volkswagen |
|---|
| Opbouw | PON / Modiforce |
|---|
| Kenteken | KDD-85-J |
|---|
| Bouwjaar | 2026 |
|---|
| Dienstjaren |
2026 t/m heden |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Hybride |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 4 stuks |
|---|
| Vermogen | 266 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | 186 cm |
|---|
| Lengte | Onbekend |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 1.733 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 692 kg |
|---|
| Massa maximaal | 2.425 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 1.833 kg |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | Veiligheidsregio |
|---|