Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | HA - Haakarmvoertuig |
|---|
| Merk | Volvo |
|---|
| Opbouw | Multilift |
|---|
| Kenteken | BX-VV-48 |
|---|
| Bouwjaar | 2011 |
|---|
| Dienstjaren |
2011 t/m heden |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 6 stuks |
|---|
| Vermogen | 337 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | Onbekend |
|---|
| Lengte | Onbekend |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 11.840 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 16.160 kg |
|---|
| Massa maximaal | 28.000 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 11.940 kg |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | Volvo FM330(6x4) |
|---|