
Foto: Ramon Versteeg
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 18 - Brandweer Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 18-51 Goudswaard |
| Roepnummer | 18-5181 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | BM - Bijzonder Materieel |
|---|---|
| Merk | Onbekend |
| Opbouw | Onbekend |
| Kenteken | 46-WL-PF |
| Bouwjaar | 2015 |
| Dienstjaren | 2015 t/m heden |
Technische specificaties
| Brandstof | Geen |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | Onbekend |
| Vermogen | Onbekend |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | 1.080 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 620 kg |
| Massa maximaal | 1.700 kg |
| Massa rijklaar | 1.080 kg |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden |
|---|
