
Foto: Ramon Versteeg (2019)
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 09 - Brandweer Utrecht (VRU) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 09-50 Amerongen |
| Roepnummer | 09-5071 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | HV - Hulpverleningsvoertuig HV-2 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Opbouw | Dutch Rescue Vehicles (DRV) |
| Kenteken | BZ-BS-61 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Dienstjaren | 2011 t/m heden |
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | 6 stuks |
| Vermogen | 250 pk |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | 7.705 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 7.295 kg |
| Massa maximaal | 15.000 kg |
| Massa rijklaar | 7.805 kg |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden |
|---|
