09-3981 Haakarmvoertuig (BH-JZ-11)

Foto: Ramon Versteeg
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | HA - Haakarmvoertuig |
|---|
| Merk | DAF |
|---|
| Opbouw | LeeBur |
|---|
| Kenteken | BH-JZ-11 |
|---|
| Bouwjaar | 1999 |
|---|
| Dienstjaren |
2011 t/m 2018 |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 6 stuks |
|---|
| Vermogen | 289 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | Onbekend |
|---|
| Lengte | Onbekend |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 10.600 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 15.900 kg |
|---|
| Massa maximaal | 26.500 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 10.700 kg |
|---|
Bijzonderheden