
Foto: Ramon Versteeg
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 09 - Brandweer Utrecht (VRU) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 09-26 Montfoort |
| Roepnummer | 09-8481 > 09-8181 > 09-2681 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | HA - Haakarmvoertuig |
|---|---|
| Merk | Mercedes-Benz |
| Opbouw | Multilift |
| Kenteken | 19-BKL-5 |
| Bouwjaar | 2018 |
| Dienstjaren | 2018 t/m heden |
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | 6 stuks |
| Vermogen | 394 pk |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | 10.810 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 17.190 kg |
| Massa maximaal | 28.000 kg |
| Massa rijklaar | 10.910 kg |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden |
|---|
