
Foto: Adriaan van Hattum
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 08 - Brandweer Gelderland-Zuid (VRGZ) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 08-90 Regionaal |
| Roepnummer | 08-9061 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | BRV-G - Brandweervaartuig (groot) |
|---|---|
| Merk | Onbekend |
| Opbouw | Onbekend |
| Kenteken | GEEN |
| Bouwjaar | 2015 |
| Dienstjaren | 2021 t/m heden |
Technische specificaties
| Brandstof | Geen |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | Onbekend |
| Vermogen | Onbekend |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | Onbekend |
|---|---|
| Massa laadvermogen | Onbekend |
| Massa maximaal | Onbekend |
| Massa rijklaar | Onbekend |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | 2015-2021 gestationeerd aan de Waalkade Nijmegen 2021-2022 Tiel Twee bluskanonnen kunnen 2.000 liter water per minuut spuiten 3e bluskanon kan 3.000 liter. overbruggen een afstand van 75 meter |
|---|
