

Foto: Ramon Versteeg
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | TW - Tankwagen
T10.000 |
|---|
| Merk | DAF |
|---|
| Opbouw | IFFS |
|---|
| Pomp | Schmitz |
|---|
| Kenteken | 63-BKG-6 |
|---|
| Bouwjaar | 2017 |
|---|
| Dienstjaren |
2017 t/m heden |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 6 stuks |
|---|
| Vermogen | 368 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | 255 cm |
|---|
| Lengte | 846 cm |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 11.475 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 16.525 kg |
|---|
| Massa maximaal | 28.000 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 11.575 kg |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | Voertuig voorzien van dubbele bediening t.b.v. rijopleidingen |
|---|