
Foto: Ramon Versteeg
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | HA - Haakarmvoertuig |
|---|
| Merk | Iveco |
|---|
| Opbouw | LeeBur |
|---|
| Kenteken | BL-NZ-22 |
|---|
| Bouwjaar | 2001 |
|---|
| Dienstjaren |
2017 t/m heden |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 6 stuks |
|---|
| Vermogen | 266 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | 250 cm |
|---|
| Lengte | 733 cm |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 8.160 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 9.840 kg |
|---|
| Massa maximaal | 18.000 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 8.260 kg |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | 2001-2017 LZC-Zoetermeer, resp. IFV-Nibra |
|---|