02-7161 Dompelpomphaakarmbak Grootschalige Watervoorziening (88PO29)

Foto: Wim Schuitema
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | DPH-GW – Dompelpomphaakarmbak (grootschalige watervoorziening) |
|---|
| Merk | LeeBur |
|---|
| Opbouw | Hytrans Fire System |
|---|
| Kenteken | 88PO29 |
|---|
| Bouwjaar | 1988 |
|---|
| Dienstjaren |
1988 t/m 2024 |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | Onbekend |
|---|
| Vermogen | Onbekend |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | Onbekend |
|---|
| Lengte | Onbekend |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | Onbekend |
|---|
| Massa laadvermogen | Onbekend |
|---|
| Massa maximaal | Onbekend |
|---|
| Massa rijklaar | Onbekend |
|---|
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | 1988-2018 Grou (02-6361)
2018-2024 Burgum (02-7161)
WTS-1000 (+HRU), combinatie met 02-7162
|
|---|