
Foto: Wim Schuitema
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de
redactieAlgemeen
Voertuiggevens
| Type | TS - Tankautospuit
TS09 LD3.000 HD250 T3.700 S200 null |
|---|
| Merk | Volvo FM |
|---|
| Opbouw | Mucar |
|---|
| Pomp | Schlingmann |
|---|
| Kenteken | BV-ZB-87 |
|---|
| Bouwjaar | 2009 |
|---|
| Dienstjaren |
2009 t/m heden |
|---|
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
|---|
| Cilinders | 6 stuks |
|---|
| Vermogen | 389 pk |
|---|
| Topsnelheid | Onbekend |
|---|
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|
| Breedte | 250 cm |
|---|
| Lengte | 790 cm |
|---|
Gewichten
| Massa ledig | 11.613 kg |
|---|
| Massa laadvermogen | 7.887 kg |
|---|
| Massa maximaal | 19.500 kg |
|---|
| Massa rijklaar | 11.713 kg |
|---|
Bijzonderheden