
Foto: Dennis Schalken (2023)
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 19 - Brandweer Zeeland (VRZ) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 19-22 Tholen |
| Roepnummer | 19-2211 |
| Voorganger | Onbekend |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | WOV-M - Waterongevallenvaartuig (middel) |
|---|---|
| Merk | PEGA |
| Opbouw | PEGA |
| Kenteken | 1-YG-417 |
| Bouwjaar | 2007 |
| Dienstjaren | 2007 t/m heden |
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | Onbekend |
| Vermogen | Onbekend |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | 360 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 790 kg |
| Massa maximaal | 1.350 kg |
| Massa rijklaar | 360 kg |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden |
|---|
