
Foto: Ramon Versteeg
Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie
Algemeen
| Korps | 19 - Brandweer Zeeland (VRZ) |
|---|---|
| Vestigingsplaats | 19-44 Vlissingen |
| Roepnummer | 19-4451 |
| Voorganger | 19-4551 Hoogwerker (BG-NS-03) |
| Opvolger | Onbekend |
Voertuiggevens
| Type | HW - Hoogwerker HW-32 |
|---|---|
| Merk | Volvo |
| Opbouw | Bronto skylift |
| Kenteken | 04-BJV-8 |
| Bouwjaar | 2017 |
| Dienstjaren | 2017 t/m heden |
Technische specificaties
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Brandstoftank | Onbekend |
| Cilinders | 6 stuks |
| Vermogen | 419 pk |
| Topsnelheid | Onbekend |
Afmetingen
| Hoogte | Onbekend |
|---|---|
| Breedte | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig | 22.280 kg |
|---|---|
| Massa laadvermogen | 4.720 kg |
| Massa maximaal | 27.000 kg |
| Massa rijklaar | 22.380 kg |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden |
|---|
